Calendari
Quadrimestre primavera 2025-26
| Subgrups | Dia | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Examen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 22, 23, 41, 43, 61 | Dimarts | 17/02 | 03/03 | 17/03 | 14/04 | 28/04 | 12/05 | 26/05 |
| 42, 63 | Dimarts | 24/02 | 10/03 | 24/03 | 21/04 | 05/05 | 19/05 | 26/05 |
| 62 | Dimecres | 18/02 | 04/03 | 18/03 | 15/04 | 29/04 | 13/05 | 27/05 |
| 11, 12, 13, 51, 52, 53 | Dijous | 19/02 | 05/03 | 19/03 | 16/04 | 30/04 | 14/05 | 28/05 |
| 31, 32, 33 | Divendres | 20/02 | 06/03 | 20/03 | 17/04 | 07/05 † | 15/05 | 29/05 |
† Sessió en un dia de la setmana diferent del de la fila, per un canvi de dia del calendari acadèmic: el 07/05 és dijous.